子供やキッズシューズのサイズ感が把握できるよう、下記に
- H&M
- ZARA
- GAP
シューズサイズ対比表をまとめております。
上記に当てはまる方は、シューズのサイズ感を掴むために参考にして下さい。
子供やキッズシューズ(靴)サイズ表(H&M×ZARA×GAP)のガイド
下記の表は横へスクロールできます。
H&M | ZARA | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 足サイズ (㎝) | 年齢 (月齢) | ヨーロッパ サイズ | 足のサイズ (cm) | サイズ | 靴のサイズ (㎝) |
- | - | 0~3M | 13~14 | 7.6~8.3 | - | - |
3~6M | 15~16 | 8.9~9.6 | ||||
6~9M | 17~18 | 10.3~10.9 | 2~3 | 10~11 | ||
6~9M | 18 | 10.9 | ||||
9~12M | 19 | 11.6 | 4~5 | 11.5~12.5 | ||
1Age | 20~21 | 12.3~12.9 | 5~6 | 12.5~13.5 | ||
22 | 13.6 | 2Age | 22 | 13.6 | 6~7 | 13.5~14 |
23 | 14.2 | 23 | 14.3 | 7~8 | 14~15 | |
24 | 14.8 | 3Age | 24 | 14.9 | 8~9 | 15~16 |
25 | 15.4 | 25 | 15.6 | 9~10 | 16~16.5 | |
26 | 16.1 | 4Age | 26 | 16.3 | ||
27 | 16.7 | 27 | 16.9 | 11 | 17 | |
28 | 17.3 | 5Age | 28 | 17.6 | ||
29 | 17.9 | 12 | 18 | |||
30 | 18.5 | 29 | 18.3 | |||
31 | 19.2 | 6Age | 30 | 18.9 | 13 | 19 |
32 | 19.8 | 31 | 19.6 | 1 | 20 | |
33 | 20.5 | 7Age | 32 | 20.3 | ||
34 | 21.1 | 8Age | 33 | 20.9 | 2 | 21 |
35 | 21.7 | 9Age | 34 | 21.6 | ||
36 | 22.4 | 10Age | 35 | 22.3 | 3 | 22 |
37 | 23.1 | 11Age | 36 | 22.9 | 4 | 23 |
38 | 23.7 | 12Age | 37 | 23.6 | ||
39 | 24.4 | 13Age | 38 | 24.3 | 5 | 24 |
40 | 25 | 14Age | 39 | 24.9 | - | - |
41 | 25.7 | 40 | 25.6 | |||
- | - | 15Age | 41 | 26.3 | ||
※ 私の主観でキッズシューズサイズ(㎝)が近いものを対比させています。
そのため、商品によって誤差が生じることも想定されますので、ご了承下さい。
その他の国内、海外ブランドのキッズシューズサイズを対比表に加えて欲しい場合、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
可能な限り、追加する予定です。
コメント