赤ちゃんや新生児用洋服のサイズ感が把握できるよう、下記に
- H&M
- ZARA
- GAP
- ユニクロ
洋服のサイズ対比表をまとめております。
上記に当てはまる方は、洋服のサイズ感を掴むために参考にして下さい。
赤ちゃんやベビーや新生児や乳児服のサイズ表(H&M×ZARA×GAP×ユニクロ)のガイド
下記の表は横へスクロールできます。
H&M | ZARA | GAP | ユニクロ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月齢 (M) | サイズ (㎝) | 胸囲 (㎝) | サイズ (M) | 身長 (㎝) | 胸囲 (㎝) | ウエスト (㎝) | ヒップ (㎝) | 体重 (㎏) | サイズ | 月齢 (M) | 体重 (㎏) | 身長 (㎝) | サイズ | 月齢 (M) | 身長 (㎝) | 体重 (㎏) |
0 | 44 | 31.75 | 0~1 | 56 | 41 | 42 | 43 | 5 | 45 | 0~3 ※3.18㎏まで | 3~5 | 45 | 50 | 0 | 45~55 | 3 |
0~1 | 50 | 36 | ||||||||||||||
1~2 | 56 | 38.5 | ||||||||||||||
2~4 | 62 | 43 | 1~3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 6 | 50 | 0~3 | 3~5 | 50 | 60 | 3 | 55~65 | 6 |
4~6 | 68 | 45.5 | 3~6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 7.5 | 60 | 0~6 | 5~7 | 60 | 70 | 6 | 65~75 | 9 |
6~9 | 74 | 47 | 6~9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 8 | 70 | 6~12 | 8~10 | 70 | 80 | 18 | 75~85 | 11 |
9~12 | 80 | 49.5 | 9~12 | 80 | 49 | 49 | 51 | 9.5 | ||||||||
12~18 | 86 | 50.75 | 12~18 | 86 | 51 | 50 | 53 | 11 | 80 | 12~18 | 10~12 | 80 | 90 | 24 | 85~95 | 13 |
18~24 | 92 | 52.5 | 18~24 | 92 | 53 | 51 | 55 | 12.5 | 90 | 18~24 | 12~14 | 90 |
※私の主観で洋服のサイズ(㎝)が近いものを対比させています。
そのため、商品によって誤差が生じることも想定されますので、ご了承下さい。
その他の国内、海外ブランドの洋服サイズを対比表に加えて欲しい場合、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
可能な限り、追加する予定です。
コメント