子供やキッズ洋服のサイズ感が把握できるよう、下記に
- H&M
- ZARA
- GAP
- GU
- ユニクロ
洋服のサイズ対比表をまとめております。
上記に当てはまる方は、 洋服のサイズ感を掴むために参考にして下さい。
子供やキッズ服サイズ表(H&M×ZARA×GAP×GU×ユニクロ)のガイド
下記の表は横へスクロールできます。
H&M | ZARA | GAP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 (Age) | サイズ (㎝) | 胸囲 (㎝) | ウエスト (㎝) | ヒップ (㎝) | 股下丈 (㎝) | サイズ | 年齢 (Age) | 身長 (㎝) | 胸囲 (㎝) | ウエスト (㎝) | ヒップ (㎝) | 脚の長さ (㎝) | サイズ | 年齢 (Age) | 体重 (㎏) | 身長 (㎝) |
1.5~2 | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 2 | 13~15 | 95 |
2~3 | 98 | 54.25 | 52.5 | 56 | 41 | 2~3Age | 98 | 55 | 52 | 57 | 100 | 3 | 15~17 | 100 | ||
3~4 | 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 | 3~4Age | 104 | 56 | 53 | 58 | 105 | 4 | 16~18 | 105 | ||
4~5 | 110 | 58 | 55 | 62 | 49.25 | 4~5Age | 110 | 57 | 54 | 59 | XS 5 110 | 5 | 18~20 | 110 | ||
5~6 | 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 | 6 | 6 | 116 | 62 | 57 | 64 | 50 | S 6 120 | 6~7 | - | 120 |
6~7 | 122 | 63 | 57 | 66 | 56 | 6~7 | 120 | 64 | 58 | 66 | 52 | |||||
7 | 7 | 122 | 65 | 59 | 67 | 54 | ||||||||||
8 | 128 | 64/65 | 58/59 | 70/68 | 59.75/59.25 | 8 | 8 | 128 | 68 | 61 | 70 | 58 | M 8 130 | 8~9 | 130 | |
8~9 | 130 | 69 | 62 | 71 | 59 | |||||||||||
8~9 | 134 | 68.5/67.5 | 60/61.5 | 73.5/71 | 63/62 | 9 | 9 | 134 | 71 | 63 | 73 | 62 | ||||
9~10 | 140 | 71.5/71 | 61.75/63.5 | 77/74.25 | 65.75/65 | 9~10 | 10 | 140 | 74 | 65 | 76 | 66 | L 10 140 | 10~11 | 140 | |
10~11 | 146 | 74.5 | 64/66 | 80.5/77.5 | 69/67.5 | 10 | XL 12~14 150~155 | 12~13 | 150~155 | |||||||
11~12 | 152 | 78 | 65.5/68 | 84/81 | 71.5/70.5 | 12 | 11~12 | 152 | 79 | 68 | 81 | 71 | ||||
12~13 | 158 | 80/82 | 66.5/70.5 | 86.5/85 | 74.5/73.5 | XXL 14~16 155~160 | 13 | 155~160 | ||||||||
13~14 | 164 | 82.5/86 | 67.25/73 | 88/89 | 77.5/76.25 | 14 | 13~14 | 164 | 84 | 71 | 86 | 76 | ||||
14以上 | 170 | 85/89 | 68.5/74.5 | 90/91.5 | 78/79 |
GU | ユニクロ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 年齢 (Age) | 身長 (㎝) | チェスト/ バスト (㎝) | ウエスト (㎝) | ウエスト (スカート) (㎝) | ヒップ (㎝) | サイズ | 年齢 (Age) | 身長 (㎝) | 体重 (㎏) | チェスト/ バスト (㎝) | BOYS ウエスト (㎝) | GIRLS ウエスト (㎝) |
- | - | - | - | - | - | - | 95 | 2~3 | 90~100 | - | 47~50 | 46~49 | 44~47 |
100 | 3~4 | 95~105 | 49~55 | 47~53 | 45~51 | 55~61 | 100 | 3~4 | 95~105 | 16 | 49~55 | 47~53 | 45~51 |
110 | 4~5 | 105~115 | 53~59 | 49~55 | 47~53 | 58~66 | 110 | 4~5 | 105~115 | 19 | 53~59 | 49~55 | 47~53 |
120 | 6~7 | 115~125 | 57~63 | 51~57 | 49~55 | 62~70 | 120 | 6~7 | 115~125 | - | 57~63 | 51~57 | 49~55 |
130 | 8~9 | 125~135 | 61~67 | 53~59 | 51~57 | 66~74 | 130 | 8~9 | 125~135 | 61~67 | 53~59 | 51~57 | |
140 | 10~11 | 135~145 | 64~72 | 54~62 | 53~59 | 70~78 | 140 | 10~11 | 135~145 | 65~71 | 56~62 | 54~60 | |
150 | 12~13 | 145~155 | 70~78 | 58~66 | 56~63 | 76~84 | 150 | 12~13 | 145~155 | 71~77 | 59~65 | 57~63 | |
160 | 14 | 155~165 | 76~84 | 62~70 | 58~66 | 82~90 | 160 | 14 | 155~165 | 76~82 | 62~68 | 60~66 |
※ 私の主観でキッズ洋服サイズ(㎝)が近いものを対比させています。
そのため、商品によって誤差が生じることも想定されますので、ご了承下さい。
その他の国内、海外ブランドのキッズ洋服サイズを対比表に加えて欲しい場合、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
可能な限り、追加する予定です。
コメント